1er tour - 10/06/2012 - 9ème circonscription | ||||
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
---|---|---|---|---|
Inscrits | 13 026 | |||
Abstentions | 6 863 | 52,69 | ||
Votants | 6 163 | 47,31 | ||
Blancs ou nuls | 132 | 1,01 | 2,14 | |
Exprimés | 6 031 | 46,30 | 97,86 |
Candidats | Voix | % exprimés | |
---|---|---|---|
M. Jean-Paul BUROT (EXG) | 59 | 0,98 | |
Mme Élisabeth COURTIAL (FN) | 995 | 16,50 | |
M. Claude BARTOLONE (SOC) | 2 886 | 47,85 | |
M. Romain RIVIERE (AUT) | 75 | 1,24 | |
M. Pierre STOEBER (VEC) | 279 | 4,63 | |
M. Dref MENDACI (NCE) | 508 | 8,42 | |
M. Georges AMZEL (CEN) | 102 | 1,69 | |
Mme Fatima BARIKI ALAOUI (ECO) | 55 | 0,91 | |
Mme Pascale LABBE (FDG) | 1 026 | 17,01 | |
Mme Gaëlle KOMORN (EXG) | 46 | 0,76 |
Soyez le premier à commenter !
Enregistrer un commentaire